Difference between revisions of "Sounds of Navajo"
Jump to navigation
Jump to search
(Added links, removed subtitles.) |
(Added link for monophthongs) |
||
Line 14: | Line 14: | ||
|- | |- | ||
!align="left"|High | !align="left"|High | ||
− | |i /i/ | + | |[[Monophthongs#i .2F.C9.AA.2F|i /i/]] |
− | |ii /iː/ | + | |[[Monophthongs#ii .2Fi.CB.90.2F|ii /iː/]] |
− | |į /ɪ̃/ | + | |[[Monophthongs#.C4.AF .2F.C9.AA.CC.83.2F|į /ɪ̃/]] |
− | |įį /ĩː/ | + | |[[Monophthongs#.C4.AF .2F.C4.A9.CB.90.2F|įį /ĩː/]] |
| align="center" | | | align="center" | | ||
| | | | ||
Line 24: | Line 24: | ||
|- | |- | ||
! align="left" |Mid | ! align="left" |Mid | ||
− | |e /e/ | + | |[[Monophthongs#e .2Fe.2F|e /e/]] |
− | |e /eː/ | + | |[[Monophthongs#e .2Fe.CB.90.2F|e /eː/]] |
− | |ę /ẽ/ | + | |[[Monophthongs#.C4.99 .2F.E1.BA.BD.2F|ę /ẽ/]] |
− | |ęę /ẽː/ | + | |[[Monophthongs#.C4.99.C4.99 .2F.E1.BA.BD.CB.90.2F|ęę /ẽː/]] |
− | |o /o/ | + | |[[Monophthongs#o .2Fo.2F|o /o/]] |
− | |oo /oː/ | + | |[[Monophthongs#oo .2Fo.CB.90.2F|oo /oː/]] |
− | | align="center" |ǫ /õ/ | + | | align="center" |[[Monophthongs#.C7.AB .2F.C3.B5.2F|ǫ /õ/]] |
− | |ǫǫ /õː/ | + | |[[Monophthongs#.C7.AB.C7.AB .2F.C3.B5.CB.90.2F|ǫǫ /õː/]] |
|- | |- | ||
! align="left" |Low | ! align="left" |Low | ||
Line 38: | Line 38: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |a /ɑ/ | + | |[[Monophthongs#a .2F.C9.91.2F|a /ɑ/]] |
− | |aa /ɑː/ | + | |[[Monophthongs#aa .2F.C9.91.CB.90.2F|aa /ɑː/]] |
− | |ą /ɑ̃/ | + | |[[Monophthongs#.C4.85 .2F.C9.91.CC.83.2F|ą /ɑ̃/]] |
− | |ąą /ɑ̃ː/ | + | |[[Monophthongs#.C4.85.C4.85 .2F.C9.91.CC.83.CB.90.2F|ąą /ɑ̃ː/]] |
|- | |- | ||
|} | |} |
19:03, 13 Tʼą́ą́chil 2022 yę́ędą́ą́ʼ
Here is an introduction to the phonemic sound system of Navajo, in the Navajo orthography and International Phonetic Alphabet (in backslashes).
Vowels
Monophthongs
Front | Back | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oral | Nasal | Oral | Nasal | |||||
High | i /i/ | ii /iː/ | į /ɪ̃/ | įį /ĩː/ | ||||
Mid | e /e/ | e /eː/ | ę /ẽ/ | ęę /ẽː/ | o /o/ | oo /oː/ | ǫ /õ/ | ǫǫ /õː/ |
Low | a /ɑ/ | aa /ɑː/ | ą /ɑ̃/ | ąą /ɑ̃ː/ |
Diphthongs
Front | Back | ||
---|---|---|---|
Vɪ̯ | Vɪ̯ | Vo̯ | |
High | oi /ʊɪ̯/ | ||
Mid | ei /eɪ̯/ | ||
Low | ai /ɑɪ̯/ | ao /ɑo̯/ |
Consonants
Inventory
Bilabial | Alveolar | Palatal | Velar | Glottal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plain | Lateral | Affricate | Plain | Labialized | |||||
Nasal | m /m/ | n /n/ | |||||||
Stop | Unaspirated | b /p/ | d /t/ | dl /tɬ/ | dz /ʦ/ | j /ʧ/ | g /k/ | ʼ /ʔ/ | |
Aspirated | t /tˣ/ | tł /tɬʰ/ | ts /ʦʰ/ | ch /ʧʰ/ | k /kˣ/ | kw /kʷˣ/ | |||
Ejective | tʼ /tʼ/ | tłʼ /tɬʼ/ | tsʼ /ʦʼ/ | chʼ /ʧʼ/ | kʼ /kʼ/ | ||||
Fricative | Voiceless | s /s/ | ł /ɬ/ | sh /ʃ/ | h, x /x/ | hw /xʷ/ | |||
Voiced | z /z/ | l /l/ | zh /ʒ/ | gh /ɣ/ | w /ɣʷ/ | ||||
Approximant | y /j/ |
See Also
External Links
References
- Dene Speech Atlas